<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sexo.fr, le nouveau soin</title>
	<atom:link href="http://www.sexo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sexo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 06:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bien serré ton biberon chéri ?</title>
		<link>http://www.sexo.fr/2011/05/bien-serre-ton-biberon-cheri/</link>
		<comments>http://www.sexo.fr/2011/05/bien-serre-ton-biberon-cheri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 06:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfants, Ados]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Maternité]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Paternité]]></category>
		<category><![CDATA[bébé]]></category>
		<category><![CDATA[biberon]]></category>
		<category><![CDATA[dosettes]]></category>
		<category><![CDATA[lait maternisé]]></category>
		<category><![CDATA[maman]]></category>
		<category><![CDATA[maternité]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexo.fr/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Et oui&#8230; Qui l’eut cru ???!! Après les célèbres machines à café qui ont rapporté des millions à Nestlé ces dernières années, voici que la marque s’attaque à son marché d’origine, les bébés ! Et cela avec une machine hors du temps, &#8230; <a href="">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et oui&#8230; Qui l’eut cru ???!! Après les célèbres machines à café qui ont rapporté des millions à Nestlé ces dernières années, voici que la marque s’attaque à son marché d’origine, les bébés ! Et cela avec une machine hors du temps, ultra conceptuelle puisqu’équipée de dosettes de lait maternisé afin de faire un biberon d&#8217;une seule main, garanti sans grumeaux&#8230; à la machine. <em><a href="www.babynes.ch/FR/Pages/accueil-babynes.aspx">Babynes</a></em> (le nom doux de cette machine du futur) n’est pour l’instant lancée qu’en Suisse afin de tester un peu le marché&#8230; Enfin, les mamans surtout. Le principe ? On pose le biberon (là ou l’on poserait la tasse dans une traditionnelle machine à café), on met la dosette dans l’espace prévu à cet effet, on rempli la cuve d’eau, on branche, on met en route&#8230; Et zou un bib tout chaud !</p>
<p>Plus de garanties côté hygiène grâce aux dosettes ? Peut-être. Plus pratique qu’un simple biberon à préparer ? pas sûr ! Plus cher que de faire un biberon à l&#8217;ancienne ? C’est certain !</p>
<p>A moins que Georges ne se dessape si une campagne ventant le Babynes est lancée, pas sûre que je me laisse tenter&#8230; ceci dit, je ne suis pas sûre qu’un bib tente mon fils de 10 ans qui sera bientôt un buveur de café&#8230; Je vais plutôt lui offrir une Nespresso pour plus tard alors !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexo.fr/2011/05/bien-serre-ton-biberon-cheri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca, boisson&#8230; contraceptive ?</title>
		<link>http://www.sexo.fr/2011/04/coca-boisson-contraceptive/</link>
		<comments>http://www.sexo.fr/2011/04/coca-boisson-contraceptive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Mon corps]]></category>
		<category><![CDATA[contraceptif]]></category>
		<category><![CDATA[spermatozoïdes]]></category>
		<category><![CDATA[vagin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexo.fr/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Agité, inséré&#8230; et zou, la boisson gazeuse fait son travail de &#171;&#160;tueuse de sperme&#160;&#187;. Lisez, souriez, retenez mais surtout n&#8217;imitez pas  ! Coca-Cola est une bien vieille dame puisque la marque fête aujourd&#8217;hui ses 125 ans ! Qui peut aujourd&#8217;hui &#8230; <a href="">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agité, inséré&#8230; et zou, la boisson gazeuse fait son travail de &laquo;&nbsp;tueuse de sperme&nbsp;&raquo;.<br />
Lisez, souriez, retenez mais surtout n&#8217;imitez pas  !</p>
<p>Coca-Cola est une bien vieille dame puisque la marque fête aujourd&#8217;hui ses 125 ans ! Qui peut aujourd&#8217;hui imaginer que cette boisson, dont la recette reste quasi classée &laquo;&nbsp;secret-défense&nbsp;&raquo;, en plus d&#8217;être appréciée par des millions de personnes, est aussi utilisée comme remède post-coïtal par certaines femmes. Cela fut le cas dans les années&#8230; 50&#8230; ouf !&#8230; où les moyens de contraception n&#8217;étaient pas pléthores. Mais il resterait encore aujourd&#8217;hui quelques inconditionnelles de ce genre de moyen contraceptif fantaisiste et dangereux pour la santé.</p>
<p>Pour en savoir plus, lisez l&#8217;article complet sur le blog de <a href="http://blog.slate.fr/globule-et-telescope/2011/04/26/coca-cola-moyen-contraception/" target="_blank">Pierre Barthélémy</a> où la science nous apprend toujours quelque chose !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexo.fr/2011/04/coca-boisson-contraceptive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carton-plein pour les Rollers Babies d&#8217;Evian</title>
		<link>http://www.sexo.fr/2011/04/carton-plein-pour-les-rollers-babies-devian/</link>
		<comments>http://www.sexo.fr/2011/04/carton-plein-pour-les-rollers-babies-devian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[bébés]]></category>
		<category><![CDATA[Evian]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexo.fr/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[La célèbre marque qui fait danser les bébés potelés en roller depuis 2009 a remis ça avec sa campagne vidéo Baby Inside. Sauf que c&#8217;est fois-ci, le bébé potelé, c&#8217;est vous ! Enfin si vous voulez&#8230; En vous rendant sur &#8230; <a href="">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La célèbre marque qui fait danser les bébés potelés en roller depuis 2009 a remis ça avec sa campagne vidéo Baby Inside. Sauf que c&#8217;est fois-ci, le bébé potelé, c&#8217;est vous ! Enfin si vous voulez&#8230;</p>
<p>En vous rendant sur le site créé pour l&#8217;occasion <a href="http://letsbabydance.evian.com/" target="_blank">letsbabydance.evian.com</a> pour pourrez grâce à votre connexion Internet et votre webcam participer directement à la création d&#8217;un clip vidéo qu&#8217;Evian espère le plus long du monde. Pour ceux qui aiment danser, grimacer, se déhancher, éventuellement même entre collègues au bureau. Pour ceux qui se veulent maman, papa ou qui ont la nostalgie de leurs propres arreuhhh&#8230;</p>
<p>Nous, on trouve ça malin, rigolo, un brin extraverti et sexy. Bien vu quoi. Le site permet aussi de s&#8217;offrir l&#8217;un de ces fameux tee-shirts. On aime very-mucho malgré le prix (30 euros)&#8230; la jeunesse éternelle n&#8217;a effectivement pas de prix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexo.fr/2011/04/carton-plein-pour-les-rollers-babies-devian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addict au chocolat ? Peignez-vous !</title>
		<link>http://www.sexo.fr/2011/04/addict-au-chocolat-lachez-vous/</link>
		<comments>http://www.sexo.fr/2011/04/addict-au-chocolat-lachez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 19:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Mon corps]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexo.fr/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[On serait 9 français sur 10 à être fan de chocolat. Avec plus de 13 000 tonnes de chocolat avalées l’an dernier pour Pâques, ça en fait des poules, lapins et autres cocottes en chocolat. Alors, si Pâques, ne l’oublions pas, &#8230; <a href="">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On serait 9 français sur 10 à être fan de chocolat. Avec plus de <a href="http://blog.lefigaro.fr/agriculture/2011/04/allez-vous-chercher-les-oeufs.html">13 000 tonnes de chocolat avalées l’an dernier pour Pâques</a>, ça en fait des poules, lapins et autres cocottes en chocolat. Alors, si Pâques, ne l’oublions pas, fête la résurrection du Christ, c’est plutôt pour nous, <em>puissantes chocolat&#8217;addict, </em><strong>l’occasion de « déculpabiliser » de son addiction au chocolat</strong> (qu’il est préférable de consommer noir), qu’on ne soignera pas, cette année encore. Car quel aliment aussi sensuel et délicat que le chocolat noir peut provoquer une addiction autant assumée par toutes ?</p>
<p>Fondant ou craquant, il stimule les endorphines, hormones du plaisir par excellence. Et si votre addiction était liée au fait que le chocolat soit un véritable <strong>booster de libido</strong> ?</p>
<p><a href="http://www.choco-club.com/aphrodisiaque.html">Casanova avalait, parait-il, plusieurs tasses de chocolat</a> avant d&#8217;aller retrouver ses conquêtes et Madame Du Barry servait de même une tasse de chocolat bien mousseux à ses amants&#8230; Mais le chocolat devrait sa réputation d’excitant sexuel à la période aztèque où il était préparé très épicé : de quoi enflammer les baisers sur les zones érogènes. Alors nous, depuis qu&#8217;on sait que le <a href="http://www.sexo.fr/2010/10/privees-de-viagra/">Viagra ne sera définitivement pas pour nous</a>, on se rue d&#8217;autant plus aisément vers cet aphrodisiaque naturel !</p>
<p>Et si cette année on troquait la traditionnelle poule en chocolat contre un tube de peinture corporelle ?&#8230; Au chocolat bien sur. Le concept ? Une texture fondante, sucrée et légèrement épicée, qu’on applique avec un pinceau doux sur le corps de son partenaire et&#8230; qu’on lèche ensuite en se délectant. Mot doux, dessin suggestif ou tableau taille réelle, on peut laisser aller son imagination. Plus il y en a, et plus on se régale.</p>
<p>Chocolat body paint, 9.90 €, <a href="http://www.neosensia.com/acheter-sexy~pn~peinture_pour_le_corps_chocolat_body_paint~affid~32738~prodid~12511.htm" target="_blank">neosensia.com<br />
</a>Peinture Corps Chocolat, 19,90 €, <a href="http://www.chambre69.com/massages/huiles-cremes/peinture-corps-chocolat.html" target="_blank">chambre69.com<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexo.fr/2011/04/addict-au-chocolat-lachez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si on jouait à la péripatéticienne ?</title>
		<link>http://www.sexo.fr/2011/04/et-si-on-jouait-a-la-peripateticienne/</link>
		<comments>http://www.sexo.fr/2011/04/et-si-on-jouait-a-la-peripateticienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[désir]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature érotique]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[Renée Dunan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexo.fr/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Si Melle Lapompe avait véritablement existé, on l’aurait sans doute adorée ! Les tarifs plus que détaillés de son &#171;&#160;Catalogue des Prix d&#8217;Amour&#160;&#187; en 1915 (qui circule sur Internet depuis quelque temps, et ci-dessous) titillent notre curiosité, voire plus&#8230; le &#8230; <a href="">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si <em>Melle Lapompe</em> avait véritablement existé, on l’aurait sans doute adorée ! Les tarifs plus que détaillés de son &laquo;&nbsp;<em>Catalogue des Prix d&#8217;Amour&nbsp;&raquo;</em> en 1915 (qui circule sur Internet depuis quelque temps, et ci-dessous) titillent notre curiosité, voire plus&#8230; le tout dans un style plus que nature (&laquo;&nbsp;<em>petit doigt dans le trou du cul&nbsp;&raquo;, </em> &laquo;&nbsp;<em>glougloutage du poireau&nbsp;&raquo;</em>&#8230; et oui, la vulgarité avait du bon à l’époque !). Ce canular littéraire écrit sous le pseudo de Marcelle Lapompe aurait en fait été l&#8217;oeuvre de <strong>Renée Dunan</strong>, <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9e_Dunan" target="_blank">poètesse française des années 1920</a> et l’une des premières femmes auteure de romans érotiques. Et vu le style truculent de ce catalogue, on pourra aussi chercher à se procurer une édition (rare et ancienne) de ses « <em>Caprices du Sexe</em> » ou encore de ses « <em>Jeux Libertins</em> » pour en faire ses livres de chevet.<span id="more-1725"></span></p>
<p>Et si, en signe de commémoration du talent de cette auteure de charme, on se glissait à deux dans un petit jeu-de-rôle érotico-littéraire ?</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Melle Lapompe (vous !) et son client (lui !) :</span></em></strong></p>
<p><em>Chéri, les enfants sont en vacances je te propose de thématiser la semaine : </em></p>
<p style="text-align: left;"><em>De lundi à vendredi, c’est le <strong>Bordel à la maison</strong>.</em></p>
<p><strong>Lundi</strong> : <strong>Petite branlette ordinaire</strong>. <em>Si tu tiens à me payer, nous sommes passés à l’Euro je te rappelle</em>.</p>
<p><strong>Mardi : Baisage dans le lit</strong>. <em>Il faudra rajouter une somme forfaitaire en plus pour les coups suivants (à moins que tu ne t’endormes avant)</em>.</p>
<p><strong>Mercredi : Savonnette Impériale Russe</strong>. <em>Tu ne sais pas ce que c’est ?  Alors Melle Lapompe explique : &laquo;&nbsp;Bien enduire la boyau chahuteur de savon, ainsi que les accessoires, vous frottez des deux mains, ce qui amène une jouissance douce&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p><strong>Jeudi : Baisage en levrette </strong>: <em>Le prix varie si je garde ou non ma &laquo;&nbsp;liquette&nbsp;&raquo;&#8230;</em></p>
<p><strong>Vendredi : 69 ou tête bègue sur le dos</strong> … <em>en extra, offert par la maison, un suçage à la menthe qui apporte de &laquo;&nbsp;délicieuse</em><em> sensation de cuisson&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p><a href="http://www.sexo.fr/wp-content/uploads/2011/04/catalogue-prix-d-amour-1915.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1752" title="catalogue-prix-d-amour-1915" src="http://www.sexo.fr/wp-content/uploads/2011/04/catalogue-prix-d-amour-1915.jpg" alt="" width="1300" height="853" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexo.fr/2011/04/et-si-on-jouait-a-la-peripateticienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 raisons de ne pas indiquer le nom de votre Valentin(e) sur Facebook</title>
		<link>http://www.sexo.fr/2011/02/7-raisons-de-ne-pas-indiquer-le-nom-de-votre-valentine-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.sexo.fr/2011/02/7-raisons-de-ne-pas-indiquer-le-nom-de-votre-valentine-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 23:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[St Valentin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexo.fr/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la St Valentin fleurissent pas mal de petites études assez sympathiques. Voici quelqu&#8217;uns des résultats d&#8217;une d&#8217;entre elles, réalisée auprès de 400 utilisateurs américains de Facebook et MySpace auxquels des questions ont été posées sur leur couple, les réseaux &#8230; <a href="">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion de la St Valentin fleurissent pas mal de petites études assez sympathiques. Voici quelqu&#8217;uns des résultats d&#8217;une d&#8217;entre elles, réalisée auprès de <strong>400 utilisateurs américains de Facebook et MySpace</strong> auxquels des questions ont été posées sur leur couple, les réseaux sociaux, la St Valentin&#8230;<span id="more-1681"></span></p>
<p>1/ A la question <strong>&laquo;&nbsp;Pourquoi n&#8217;affichez-vous pas le nom de votre ami(e) sur votre profil ?&nbsp;&raquo;</strong> voici le top-7 des réponses :</p>
<ul>
<blockquote>
<li>Cela ne regarde que moi&#8230;</li>
<li>Il/elle ne le souhaite pas&#8230;</li>
<li>Les personnes vraiment concernées sont déjà au courant&#8230;</li>
<li>Au moins quand je serai de nouveau célibataire, personne ne le saura&#8230; <span style="font-style: normal;">(bien vu !)</span></li>
<li>Il ne s&#8217;agit en fait que d&#8217;un plan-cul&#8230;</li>
<li>Notre relation en encore trop récente&#8230;</li>
<li>Nous ne voulons pas que des gens nous pourrissent nos comptes&#8230;</li>
</blockquote>
</ul>
<p>2/ A la question <strong>&laquo;&nbsp;Comptez-vous faire un cadeau à votre amoureux(se) pour la St Valentin ?&nbsp;&raquo;</strong>, les hommes affichent plus de générosité : <span style="font-style: normal;">92% d&#8217;entre eux prévoient d&#8217;offrir un cadeau à leur amoureuse, alors que </span><span style="font-style: normal;">82% des femmes comptent faire de même.</span></p>
<p>3/ A la question <strong>&laquo;&nbsp;Quel cadeau espérez-vous recevoir pour la St Valentin cette année ?&nbsp;&raquo;</strong>, voici le top-8 des réponses :</p>
<ul>
<blockquote>
<li>23% espèrent se voir offrir du chocolat</li>
<li>23% sortirait bien dîner</li>
<li>19% espèrent recevoir des fleurs</li>
<li>18% espèrent un bijou</li>
<li>9% espèrent se voir offrir un vêtement (même score pour les sextoys ! et les cadeaux &laquo;&nbsp;expérientiels&nbsp;&raquo; de type &laquo;&nbsp;cours de cuisine&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;massage&nbsp;&raquo;&#8230;)</li>
<li>7% se verrait bien recevoir de la lingerie</li>
</blockquote>
</ul>
<p>CONCLUSIONS :<br />
- A moins qu&#8217;il/elle ne le souhaite pas, indiquez son nom sur votre profil si vous ne voulez ni lui signaler qu&#8217;il/elle n&#8217;est pour vous qu&#8217;un plan-cul, ni lui laisser croire que votre &#8216;affaire&#8217; n&#8217;est pas sérieuse pour vous ;<br />
- Vous avez de forte chance de recevoir un petit-cadeau pour la St Valentin, donc surtout prévoyiez vous-aussi quelque chose&#8230; notez qu&#8217;un sextoy a de très fortes chances de plaire&#8230; et même mieux, si possible un <strong>sextoy en chocolat !</strong></p>
<p>Via <a href="http://mashable.com/2011/02/12/valentine-infographic/" target="_blank">Marshable</a></p>
<p>A lire aussi :  <a href="http://www.sexo.fr/2011/02/st-valentin-84/" target="_self">St Valentin : 87,4 € pour assurer !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexo.fr/2011/02/7-raisons-de-ne-pas-indiquer-le-nom-de-votre-valentine-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St Valentin : 84.7 €, pour assurer</title>
		<link>http://www.sexo.fr/2011/02/st-valentin-84/</link>
		<comments>http://www.sexo.fr/2011/02/st-valentin-84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[communication non-verbale]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Valentin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexo.fr/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Il y a ceux qui feront à leur amoureuse un joli collier de pâtes, celles qui lui dessineront un gros coeur sur l&#8217;un de ses caleçons&#8230; bien vu&#8230; et ceux et celles qui voudront marquer le coup en cassant un &#8230; <a href="">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a ceux qui feront à leur amoureuse un joli collier de pâtes, celles qui lui dessineront un gros coeur sur l&#8217;un de ses caleçons&#8230; bien vu&#8230; et ceux et celles qui voudront marquer le coup en cassant un peu leur tirelire. Pour ceux-ci, voici une question&#8230; et un petit tuyau. <strong>Serez-vous à ranger du coté des généreux(ses) ou des gros(ses) radin(e)s ?</strong> Coup de bol, on a la réponse&#8230;<span id="more-1640"></span></p>
<p>La National Retail Federation prévoit que les amoureux dépenseront cette année 11% de plus que l’an passé pour leur cadeau à leur chéri(e), soit un budget moyen de <strong>116,21 dollars (84,7 euros)</strong>. Vous voilà prévenus. Vous savez maintenant comment : être au moins aussi généreux(se) qu&#8217;un(e) amerloque moyen(ne) et comment prouver à votre amoureux(se) que votre couple ne connait pas la crise. Bonne St Valentin !</p>
<p>A lire aussi : <a href="http://www.sexo.fr/2011/02/7-raisons-de-ne-pas-indiquer-le-nom-de-votre-valentine-sur-facebook/" target="_self">7 raisons de ne pas indiquer le nom de votre Valentin(e) sur Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexo.fr/2011/02/st-valentin-84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire l’amour en chaussettes…</title>
		<link>http://www.sexo.fr/2011/02/faites-lamour-en-chaussettes/</link>
		<comments>http://www.sexo.fr/2011/02/faites-lamour-en-chaussettes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 22:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexo.fr/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Vous pensiez avoir tout lu sur les moyens d&#8217;atteindre l&#8217;orgasme ?&#8230; en y mettant de l&#8217;amour, de l&#8217;humour, du doigté&#8230; en apprenant à connaître votre partenaire, en lui parlant, en sachant vous abandonner&#8230; en ayant deux-trois idées sur le fonctionnement &#8230; <a href="">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pensiez avoir tout lu sur les moyens d&#8217;atteindre l&#8217;orgasme ?&#8230; en y mettant de l&#8217;amour, de l&#8217;humour, du doigté&#8230; en apprenant à connaître votre partenaire, en lui parlant, en sachant vous abandonner&#8230; en ayant deux-trois idées sur le fonctionnement de son corps&#8230; Oui, mais pas seulement&#8230;<span id="more-1572"></span></p>
<p>Une étude britannique révèle que <strong>80% des couples qui font l&#8217;amour en chaussettes atteignent l&#8217;orgasme</strong><strong> quand seulement 50% de ceux qui se câlinent pieds-nus y parviennent</strong>. Bizarres les english. En tout cas c&#8217;est clair, les pieds froids, on évite.</p>
<p>Attention, cette info absolument vitale n&#8217;est qu&#8217;une partie des trucs dingues que l&#8217;on apprend en parcourant <a href="http://thenextweb.com/shareables/2011/02/05/interesting-facts-about-sex-infographic/" target="_blank">Interesting Facts About Sex</a>, une infographie effectivement très intéressante et un peu barge, où l&#8217;on découvre aussi que :</p>
<ul>
<li>Un coït absolument torride permet de brûler autant de calories que 15 minutes d&#8217;exercice de fitness (200 calories) ;</li>
<li>Les femmes (plus que les hommes !) aiment <strong>dire des mots cochons</strong> pendant l&#8217;amour (ah bon ? on peut ?) ;</li>
<li>Aux Etats-Unis, c&#8217;est à Denver, Chicago et Phoenix que l&#8217;on trouve <strong>les pires fainéants</strong> (avec des &laquo;&nbsp;sex sessions&nbsp;&raquo; de 26 minutes en moyenne) ;</li>
<li>Un tiers des moins de 35 ans utiliseraient Facebook ou Twitter après l&#8217;amour (avec des hommes deux fois plus susceptibles de poster un status ou un twit du type &laquo;&nbsp;waouh, trop bon c&#8230;&nbsp;&raquo;) ;</li>
<li>Il arrive à 48% des mâles anglais (encore eux) de s&#8217;endormir pendant l&#8217;amour ;</li>
<li>L&#8217;<strong>axillisme</strong> est l&#8217;art de se masturber en utilisant les aisselles de sa/son partenaire ;</li>
<li>3% des femmes profitent des moments de sexe pour <strong>penser aux tâches ménagères qui les attendent</strong>&#8230;</li>
</ul>
<p><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 24px;">Conclusions : nous vivons dans un monde de fous, mais plutôt amusant, où l&#8217;on peut insulter son homme (pour peu que l&#8217;on sache choisir son moment), et où les meilleurs amants le font en chaussettes et ne sont pas anglais.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexo.fr/2011/02/faites-lamour-en-chaussettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8230; l&#8217;accélérateur de coït</title>
		<link>http://www.sexo.fr/2011/01/facebook-laccelerateur-de-coit/</link>
		<comments>http://www.sexo.fr/2011/01/facebook-laccelerateur-de-coit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Psycho]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexo.fr/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Les magazines américains Shape et Men&#8217;s Fitness viennent de publier les résultats plutôt rigolos de leur 3ème enquête annuelle sur la sexualité. Cette année 1.200 hommes et femmes ont été interrogés sur l’immixtion de Facebook &#8211; et autres outils de messagerie &#8211; &#8230; <a href="">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les magazines américains <em>Shape </em>et <em>Men&#8217;s Fitness</em> viennent de publier les résultats plutôt rigolos de leur <strong>3ème enquête annuelle sur la sexualité</strong>. Cette année 1.200 hommes et femmes ont été interrogés sur l’immixtion de Facebook &#8211; et autres outils de messagerie &#8211; dans l&#8217;intimité de leur couple&#8230;<br />
<span id="more-1532"></span></p>
<ul>
<li>58% des hommes et 80% des femmes pensent que lorsqu&#8217;un tout-jeune couple s&#8217;échange des messages sur son réseau favori, alors <strong>ce couple a de fortes chances de faire plus rapidement ses premières galipettes</strong> ;</li>
<li>38% des femmes interrogées témoignent avoir effectivement elles-mêmes déjà couché plus tôt avec leur nouveau partenaire du fait de cette intimité que les échanges de messages avait contribué à créer ;</li>
<li>Une fois le couple formé, les messageries deviennent le moyen préféré des amoureux pour rester en contact : hommes et femmes envoient désormais plus de messages à leur partenaire qu&#8217;ils ne l&#8217;appellent ;</li>
<li>65% des personnes interrogées disent que c&#8217;est par message que leur futur partenaire les a invité à sortir la première fois (49% via Facebook)&#8230;</li>
<li>Et comment faire sans Facebook, décidément, quand on sait qu&#8217;une fois le couple installé 72% des femmes sondées se rendent régulièrement sur la page de l&#8217;ex-compagne de leur homme !</li>
</ul>
